Прикачни пръскачки Lemken Primus
Технически характеристики:
| Модел | Тегло (кг) | Обем на бункера (л) | Работна ширина (м) |
| Primus 2500 | 2 575 | 2 300 | 15 – 30 |
| Primus 3500 | 2 775 | 3 200 | 15 – 30 |
| Primus 4500 | 2 975 | 4 200 | 15 – 30 |
Технически характеристики:
| Модел | Тегло (кг) | Обем на бункера (л) | Работна ширина (м) |
| Primus 2500 | 2 575 | 2 300 | 15 – 30 |
| Primus 3500 | 2 775 | 3 200 | 15 – 30 |
| Primus 4500 | 2 975 | 4 200 | 15 – 30 |
Пръскачки Lemken Albatros