Прикачни пръскачки Lemken Albatros
Технически характеристики:
| Модел | Тегло (кг) | Обем на бункера (л) | Работна ширина (м) |
| Albatros 4000 | 3 274 | 3 800 | 15 – 39 |
| Albatros 5000 | 3 619 | 4 900 | 15 – 39 |
| Albatros 6000 | 3 719 | 5 900 | 15 – 39 |
Технически характеристики:
| Модел | Тегло (кг) | Обем на бункера (л) | Работна ширина (м) |
| Albatros 4000 | 3 274 | 3 800 | 15 – 39 |
| Albatros 5000 | 3 619 | 4 900 | 15 – 39 |
| Albatros 6000 | 3 719 | 5 900 | 15 – 39 |
Пръскачки Lemken Vega