Плугове Lemken Juwel
Технически характеристики:
Juwel 7
Модел | Необходима мощност (к.с) | Тегло (кг) | Работна ширина на корпус (см) | Брой корпуси | Разстояние между телата (см) |
Juwel 7 M 3 N90 (N100) | 70 – 100 | 796 (808) | 30, 35, 40, 45 (33, 38, 44, 50) | 3 | 90 (100) |
Juwel 7 M 3+1 N90 (N100) | 80 – 130 | 1018 (1034) | 30, 35, 40, 45 (33, 38, 44, 50) | 3 + 1 | 90 (100) |
Juwel 7 M 4 N90 (N100) | 80 – 130 | 1008 (1024) | 30, 35, 40, 45 (33, 38, 44, 50) | 4 | 90 (100) |
Juwel 7 M 4+1 N90 (N100) | 90 – 160 | 1230 (1250) | 30, 35, 40, 45 (33, 38, 44, 50) | 4 + 1 | 90 (100) |
Плуговете Juwel 7 имат възможност да са версии V, T и Х.
V- Версия с хидравлично, безстепенно регулиране на работната ширина
T- Версия с хидравлична защита Hydromatic
X- Версия с автоматична механична защита
Juwel 8
Модел | Необходима мощност (к.с) | Тегло (кг) | Работна ширина на корпус (см) | Брой корпуси | Разстояние между телата (см) |
Juwel 8M 3 N90/N100 | 90 – 120 | 1098 / 1113 | 30, 35, 40, 45 / 33, 38, 44, 50 | 3 | 90 / 100 |
Juwel 8M 3+1 N90/N100 | 110 – 160 | 1329 / 1348 | 30, 35, 40, 45 / 33, 38, 44, 50 | 3 + 1 | 90 / 100 |
Juwel 8M 4 N 90/N100/N120 | 110 – 160 | 1314 / 1333 / 1373 | 30, 35, 40, 45 / 33, 38, 44, 50 / 40, 45, 53, 60 | 4 | 90 / 100 / 120 |
Juwel 8M 4+1 N90/N100/N120 | 130 – 200 | 1545 / 1568 / 1618 | 30, 35, 40, 45 / 33, 38, 44, 50 / 40, 45, 53, 60 | 4 + 1 | 90 / 100 / 120 |
Juwel 8M 5 N90/N100/ | 130 – 200 | 1530 / 1553 | 30, 35, 40, 45 / 33, 38, 44, 50 | 5 | 90 / 100 |
Juwel 8M 5+1 N90/N100 | 140 – 240 | 1761 / 1788 | 30, 35, 40, 45 / 33, 38, 44, 50 | 5+1 | 90 / 100 |
Juwel 8M 6 N90/N100 | 140 – 240 | 1746 / 1774 | 30, 35, 40, 45 / 33, 38, 44, 50 | 6 | 90 / 100 |
Juwel 8M 6+1 N90/N100 | 160 – 300 | 1997 / 2009 | 30, 35, 40, 45 / 33, 38, 44, 50 | 6+1 | 90 / 100 |
Плуговете Juwel 8 имат възможност да са версии V, T и Х.
V- Версия с хидравлично, безстепенно регулиране на работната ширина
T- Версия с хидравлична защита Hydromatic
X- Версия с автоматична механична защита
Juwel 10
Модел | Необходима мощност (к.с) | Тегло (кг) | Работна ширина на корпус (см) | Брой корпуси | Разстояние между телата (см) |
Juwel 10 M 4 100/120 | 150 – 250 | 1432 / 1480 | 33, 38, 44, 50 / 40, 45, 53, 60 | 4 | 100 / 120 |
Juwel 10 M 4+1 100/120 | 180 – 300 | 1666 / 1726 | 33, 38, 44, 50 / 40, 45, 53, 60 | 4 + 1 | 100 / 120 |
Juwel 10 M 5 90/100/120 | 180 – 300 | 1635 / 1651 / 1711 | 30, 35, 40, 45 / 33, 38, 44, 50 / 40, 45, 53, 60 | 5 | 90 / 100 / 120 |
Juwel 10 M 5+1 90/100/120 | 210 – 350 | 1865 / 1885 / 1945 | 30, 35, 40, 45 / 33, 38, 44, 50 / 40, 45, 53, 60 | 5 + 1 | 90 / 100 / 120 |
Juwel 10 M 6 90/100 | 210 – 350 | 1850 / 1870 | 30, 35, 40, 45 / 33, 38, 44, 50 | 6 | 90 / 100 |
Juwel 10 M 6+1 90/100 | 240 – 400 | 2080 / 2140 | 30, 35, 40, 45 / 33, 38, 44, 50 | 6 + 1 | 90 / 100 |
Плуговете Juwel 10 имат възможност да са версии:
V-с хидравлично, безстепенно регулиране на работната ширина
U – хидравлична защита от претоварване (възможно само за модели 5 и 5+1)