Плугове Lemken Diamant 16

  • Кутия с инструменти
  • Просвет 80 см
  • Стойка
  • Хидравлично регулиране на работната дълбочина
  • Колело 400/55-22.5, 1.020 x 400 mm с окачване и амортисьор
  • Рама 160 х 160 х 10 мм
  • Плужни тела B35 или B40

Технически характеристики:

МоделРаботна ширина на корпус (см)
Diamant
Работна ширина на корпус (см)
Diamant
Разстояние между корпусите (см)Брой корпусиТегло (кг)
Diamant
Тегло (кг)
Diamant V
Diamant 16 5 L 10033, 38, 44, 5030 – 55100525842759
Diamant 16 5+1 L 10033, 38, 44, 5030 – 551005+128343069
Diamant 16 6 L 10033, 38, 44, 5030 – 55100628303040
Diamant 16 6+1 L 10033, 38, 44, 5030 – 551006+130803350
Diamant 16 7 L 10033, 38, 44, 5030 – 55100730763321
Diamant 16 7+1 L 10033, 38, 44, 5030 – 551007+133263631
Diamant 16 8 L 10033, 38, 44, 5030 – 55100833223602
Diamant 16 8+1 L 10033, 38, 44, 5030 – 551008+135723912
Diamant 16 5 L 12040, 45, 53, 6030 – 60120526342829
Diamant 16 5+1 L 12040, 45, 53, 6030 – 601205+128963153
Diamant 16 6 L 12040, 45, 53, 6030 – 60120628923124
Diamant 16 6+1 L 12040, 45, 53, 6030 – 601206+131543448
Diamant 16 7 L 12040, 45, 53, 60Няма V версия12073150Няма V версия
Diamant 16 7+1 L 12040, 45, 53, 60Няма V версия1207+13412Няма V версия
МоделРаботна ширина на корпус (см)
Diamant
Работна ширина на корпус (см)
Diamant V
Разстояние между корпусите (см)Брой корпусиТегло (кг)
Diamant
Тегло (кг)
Diamant V
Diamant 16 Т 5 L 10033, 38, 44, 5030 – 50100528042979
Diamant 16 Т 5+1 L 10033, 38, 44, 5030 – 501005+131033338
Diamant 16 Т 6 L 10033, 38, 44, 5030 – 50100630943304
Diamant 16 Т 6+1 L 10033, 38, 44, 5030 – 501006+133933663
Diamant 16 Т 7 L 10033, 38, 44, 5030 – 50100733843629
Diamant 16 Т 7+1 L 10033, 38, 44, 5030 – 501007+136834988
Diamant 16 Т 5 L 12030 – 6012053049
Diamant 16 Т 5+1 L 12030 – 601205+13422
Diamant 16 Т 6 L 12030 – 6012063388
Diamant 16 Т 6+1 L 12030 – 601206+13761

Пишете ни:

2 + 6 = ?