Торачки Rauch Axis
Технически характеристики
Модел | Работна ширина (м) | Обем на бункера (л) | Максимално тегло на товара (кг) | Размери на бункера ШхДхВ (см) | Тегло (кг) |
Axis M 20.2/20.2 W | 12 – 36 | 1000 | 2300 | 240 х 130 х 95 | 300/355 |
Axis M 30.2/30.2 W | 12 – 42 | 1400 | 3200 | 240 х 130 х 107 | 335/390 |
Axis M 50.2/50.2 W | 18 – 50 | 2200 | 4200 | 290 х 150 х 131 | 630/710 |
Axis M 50.2 W V8 | 18 – 50 | 2200 | 4200 | 290 х 150 х 131 | 630/710 |
Разпръскващи дискове
Разпръскващи дискове | Работна ширина (м) | Axis M 20.2 | Axis M 30.2 | Axis M 50.2 |
S2 с опция VxR plus | 12 – 18 | x | x | – |
S4 с опция VxR plus | 18 – 28 | x | x | x |
S6 VxR plus | 24 – 36 | x | x | x |
S8 VxR plus | 30 – 42 | – | x | x |
S10 VxR plus | 36 – 48 | – | – | x |
S12 VxR plus | 42 – 50 | – | – | x |
Надстройки
Надстройки | Размер на бункера (см) | Височина на бункера (см) | Тегло (кг) | Обем на бункера (л) Axis M 20.2 | Обем на бункера (л) Axis M 30.2 | Обем на бункера (л) Axis M 50.2 |
L 603 | 240 x 130 | + 0 | + 30 | 1600 | 2000 | – |
L 800 | 240 x 130 | + 26 | + 45 | 1800 | 2200 | – |
L 1500 | 240 x 130 | + 50 | + 75 | – | 2900 | – |
XL 1103 | 280 x 130 | + 23 | + 60 | 2100 | 2500 | – |
XL 1300 | 280 x 130 | + 38 | + 65 | – | 2700 | – |
XL 1800 | 280 x 130 | + 52 | + 75 | – | 3200 | – |
GLW 1000 | 290 x 150 | + 25 | + 80 | – | – | 3200 |
GLW 2000 | 290 x 150 | + 45 | + 100 | – | – | 4200 |
Стандартно оборудване
AXIS M 20.2 | AXIS M 30.2 | AXIS M 50.2 |
High-speed spreading, calibration test set, two large filling filters, Spreading blade cover, safety clips, container floor, metering slider, spreading blades and stainless steel agitator shaft, Maintenance-free, closed Walterscheid oil bath gears |
||
– CDA spreading technology – Articulated shaft with shear bolts – Gears for 540 rpm take-off shafts |
– CDA spreading technology – Articulated shaft with star ratchet overload protection – Mudflaps – Illuminated warning signs – 2 windows for fill level control – Cat. II three-point geometry – Gears for 540 rpm take-off shafts |
– CDA spreading technology – Articulated shaft with star ratchet overload protection – Gears for 750 rpm take-off shafts – Mudflaps – Illuminated warning signs – 2 windows for fill level control – Cat. III/IV three-point geometry |