Сеялки Lemken Solitair
Sample Text
- Хидравлично задвижван вентилатор
- Клапан за регулиране на вентилатора
- Покритие
- Изсяващи апарати: Solitair 8 – механично задвижвани; Solitair 9/12/25 – електрически задвижвани
- Бункер с електронен индикатор на нивото
- Без осветление
- Без спирачна система (за полунавесни и прикачни версии)
- Филтър за прах
Технически характеристики:
Solitair 8
Модел (навесни, несгъваеми) | Работна ширина (м) | Тегло (кг) | Обем на бункера (л) | Брой редове | Разстояние между редовете (мм) |
Lemken Solitair 8/300 125/150 | 3 | 910 / 850 | 1100 | 24 / 20 | 125 / 150 |
Lemken Solitair 8/350 125/150 | 3,5 | 964 / 896 | 1100 | 28 / 23 | 125 / 150 |
Lemken Solitair 8/400 125/150 | 4 | 1018 / 943 | 1850 | 32 / 27 | 125 / 150 |
Solitair 9
Модел (навесни, несгъваеми) | Работна ширина (м) | Тегло (кг) | Обем на бункера (л) | Брой редове | Разстояние между редовете (мм) |
Lemken Solitair 9/300 125/150 | 3 | 1041 / 981 | 1100 | 24 / 20 | 125 / 150 |
Lemken Solitair 9/350 125/150 | 3,5 | 1104 / 1035 | 1100 | 28 / 23 | 125 / 150 |
Lemken Solitair 9/400 125/150 | 4 | 1158 / 1035 | 1850 | 32 / 27 | 125 / 150 |
Solitair 9 K
Модел (навесни, хидравлично сгъваеми) | Работна ширина (м) | Тегло (кг) | Обем на бункера (л) | Брой редове | Разстояние между редовете (мм) |
Lemken Solitair 9/400 К 125/150 | 4 | 1202 / 1127 | 1850 | 32 / 27 | 125 / 150 |
Lemken Solitair 9/450 К 125/150 | 4,5 | 1274 / 1184 | 1850 | 36 / 30 | 125 / 150 |
Lemken Solitair 9/500 К 125/150 | 5 | 1354 / 1264 | 1850 | 40 / 34 | 125 / 150 |
Lemken Solitair 9/600 К 125/150 | 6 | 1514 / 1850 | 1850 | 48 / 40 | 125 / 150 |
Solitair 9 KA
Модел (полунавесни, хидравлично сгъваеми) | Работна ширина (м) | Тегло (кг) | Обем на бункера (л) | Брой редове | Разстояние между редовете (мм) |
Lemken Solitair 9/400 КA 125/150 | 4 | 1274 / 1199 | 2300 | 32 / 27 | 125 / 150 |
Lemken Solitair 9/450 КA 125/150 | 4,5 | 1364 / 1274 | 2300 | 36 / 30 | 125 / 150 |
Lemken Solitair 9/500 КA 125/150 | 5 | 1504 / 1414 | 2300 | 40 / 34 | 125 / 150 |
Lemken Solitair 9/600 КA 125/150 | 6 | 1684 / 1564 | 2300 | 48 / 40 | 125 / 150 |
Solitair 12 KA
Модел (прикачни, хидравлично сгъваеми) | Работна ширина (м) | Тегло (кг) | Обем на бункера (л) | Брой редове | Разстояние между редовете (мм) |
Lemken Solitair 12/800 KA 125/150 | 8 | 4339 / 4189 | 5800 | 64 / 54 | 125 / 150 |
Lemken Solitair 12/900 KA 125/150 | 9 | 4489 / 4309 | 5800 | 72 / 60 | 125 / 150 |
Lemken Solitair 12/1000 KA 125/150 | 10 | 4637 / 4457 | 5800 | 80 / 64 | 125 / 150 |
Lemken Solitair 12/1200 KA 125/150 | 12 | 5011 / 4771 | 5800 | 96 / 80 | 125 / 150 |
Solitair 25 KA
Модел (Прикачни, хидравлично сгъваеми) | Работна ширина (м) | Тегло (кг) (при разстояние от 125мм) | Обем на бункера (л) | Брой редове | Разстояние между редовете (мм) |
Lemken Solitair 25/400 KA 125/150 | 4 | 1992 | 3000 | 32 / 27 | 125 / 150 |
Lemken Solitair 25/450 KA 125/150 | 4,5 | 2108 | 3000 | 36 / 30 | 125 / 150 |
Lemken Solitair 25/500 KA 125/150 | 5 | 2225 | 3000 | 40 / 34 | 125 / 150 |
Lemken Solitair 25/600 KA 125/150 | 6 | 2458 | 3000 | 48 / 40 | 125 / 150 |