Земеделски ремаркета Umega серия SPC
Всички ремаркета от серията са с решетка от цели тръби и плътни стени.
Също така са с подсилени оси и спирачни елементи.
Технически характеристики
| Модел | Максимална обща маса (кг) | Маса (кг) | Обем (м³) Възможност за надстройка | Размери (мм) | Максимален разтоварващ ъгъл | Необходима мощност (к.с) |
| SPC 10 | 13 650 | 3 650 | 12 / 15 | 6 200 / 2 500 / 2 460 | 55 | 100 |
| SPC 12 | 16 150 | 4 150 | 15 / 17 / 21 | 6 660 / 2 550 / 2 540 | 50 | 120 |
| SPC 14 | 18 500 | 4 500 | 17 / 21 / 24 | 6 650 / 2 550 / 2 845 | 50 | 140 |
| SPC 16 | 21 500 | 5 500 | 20 / 24 / 28 / 31 | 7 830 / 2 550 / 2 957 | 50 | 160 |
| SPC 19 | 26 800 | 6 800 | 24 / 29 / 33 / 36 | 8 820 / 2 550 / 3 220 | 50 | 200 |
| SPC 20 | 26 700 | 6 700 | 20 / 24 / 28 | 7 750 / 2 550 / 3 340 | 50 | 200 |
| SPC 30 | 39 500 | 9 500 | 26 / 37 | 9 750 / 2 550 / 3 100 (3 700) | 50 | 250 |





