Култиватори Lemken Kristall
- Без валяци
- Без осветление
- Без спирачна система на полунавесните версии KA
- Просвет – 80 см
- Работни органи TriMix
- Предпазни болтове (автоматична защита чрез пружини при U версии)
- Хидравлично заключване при транспорт
Технически характеристики:
Kristall 9
Модел | Работна ширина (см) | Необходима мощност (к.с.) | Тегло (кг) | Брой работни органи | Брой комплекти дискове |
Kristall 9/300 | 300 | 90 – 135 | 772 | 7 | 3 |
Kristall 9/300 U | 300 | 90 – 135 | 1015 | 7 | 3 |
Kristall 9/350 | 350 | 105 – 158 | 871 | 7 | 3 |
Kristall 9/350 U | 350 | 105 – 158 | 1181 | 7 | 3 |
Kristall 9/400 | 400 | 120 – 180 | 990 | 9 | 4 |
Kristall 9/400 U | 400 | 120 – 180 | 1478 | 9 | 4 |
Kristall 9 KA
Модел | Работна ширина (мм) | Необходима мощност (к.с.) | Тегло (кг) | Брой работни органи | Kомплекти дискове |
Kristall 9/400 K | 400 | 120 – 180 | 1445 | 9 | 4 |
Kristall 9/400 KU | 400 | 120 – 180 | 1776 | 9 | 4 |
Kristall 9/500 К | 500 | 150 – 225 | 1543 | 11 | 5 |
Kristall 9/500 КU | 500 | 150 – 225 | 1901 | 11 | 5 |
Kristall 9/600 К | 600 | 180 – 270 | 1861 | 13 | 6 |
Kristall 9/600 КU | 600 | 180 – 270 | 2328 | 13 | 6 |
Kristall 9 KUA
Модел | Работна ширина (см) | Необходима мощност (к.с.) | Тегло (кг) | Брой работни органи | Kомплекти дискове |
Kristall 9/400 KA | 400 | 120 – 180 | 3030 | 9 | 4 |
Kristall 9/400 KUA | 400 | 120 – 180 | 3361 | 9 | 4 |
Kristall 9/500 КA | 500 | 150 – 225 | 3128 | 11 | 5 |
Kristall 9/500 КUA | 500 | 150 – 225 | 3468 | 11 | 5 |
Kristall 9/600 KA | 600 | 180 – 270 | 3446 | 13 | 6 |
Kristall 9/600 KUA | 600 | 180 – 270 | 3913 | 13 | 6 |
U – Автоматична защитна система от претоварване
К – Хидравлично сгъваем
A – Полунавесен